उत्पत्ति के प्लेस: | हान्डान शहर, हेबेई प्रांत, चीन (मुख्यभूमि) |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | एम 3-M56 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1TON |
---|---|
मूल्य: | USD 600-800/Ton |
पैकेजिंग विवरण: | पैलेट पर बैग या बॉक्स |
प्रसव के समय: | 7-15days |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 100ton / दिन |
उत्पाद का नाम: | फ्लैट वॉशर | सामग्री: | लोहा |
---|---|---|---|
मानक: | दीन का उपयोग करता है | रंग: | चांदी या जस्ता या पीला |
मॉडल संख्या: | मानक | आकार: | एम 3-M104 |
प्रमुखता देना: | स्टील फ्लैट वाशर,भारी शुल्क फ्लैट वॉशर |
धातु फ्लैट वाशर डीआईएन 125 प्लानी रंग और जस्ता रंग और पीला रंग के साथ
उत्पाद वर्णन
फ्लैट पैड, मुख्य रूप से लौह प्लेट के साथ मुद्रांकन के साथ, आकार आमतौर पर एक फ्लैट वॉशर होता है, एक छेद के बीच, फ्लैट पैड की भूमिका स्क्रू के संपर्क क्षेत्र को बढ़ाने के लिए है और मशीन पर वसंत पैड को खत्म करने के लिए मशीन मशीन की सतह क्षति, उपयोग एक वसंत पैड एक फ्लैट पैड, मशीन सतह के बगल में फ्लैट पैड, फ्लैट और अखरोट के बीच वसंत पैड होना चाहिए।
हम प्रतिस्पर्धी मूल्य, माल की गुणवत्ता और समय-समय पर वितरण समय के साथ अपने ग्राहकों के लिए सबसे अच्छा समाधान खोजने के लिए हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं। हम ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवा और गुणवत्ता आश्वासन देना चाहते हैं।
हमने प्रत्येक ग्राहक को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता को कड़ाई से नियंत्रित किया है। महत्व यह है कि हम समय पर वितरण करते हैं। ग्राहक संतुष्टि को हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा बनाएं,
हमारी वेबसाइट पर जाने और हमें ईमेल, पूछताछ भेजने के लिए आपका स्वागत है और हम आपको 24 घंटे के भीतर प्रतिक्रिया देंगे। कृपया ऐसा करने में संकोच न करें, हम आपको सबसे अच्छी सेवा देंगे और आपको कम कीमत प्रदान करेंगे।
विशिष्टता
(डीआईएन 125) फ्लैट वाशर | |||||||||
नाममात्र | के लिये | निकासी | बाहर व्यास, | मोटाई, ज | सामूहिक | ||||
आकार | धागा | छेद व्यास, डी 1 | d2 | (7.85 किलो / डीएम 2 लैंग = एन-यूएस>) | |||||
आकार | प्रति | ||||||||
1000 इकाइयां, | |||||||||
एम | मिन। * | अधिकतम | मैक्स। * | मिनट | नाममात्र | अधिकतम | मिनट | किलो में | |
साधारण साइज़ | साधारण साइज़ | आकार | |||||||
1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.84 | 4 | 3.7 | 0.3 | 0.35 | 0.25 | 0.024 |
1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.94 | 4.5 | 4.2 | 0.3 | 0.35 | 0.25 | 0.031 |
2.2 | 2 | 2.2 | 2.34 | 5 | 4.7 | 0.3 | 0.35 | 0.25 | 0.037 |
2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.64 | 6 | 5.7 | 0.5 | 0.55 | 0.45 | 0.092 |
2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.84 | 6 | 5.7 | 0.5 | 0.55 | 0.45 | 0.088 |
2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.94 | 7 | 6.64 | 0.5 | 0.55 | 0.45 | 0.127 |
3.2 | 3 | 3.2 | 3.38 | 7 | 6.64 | 0.5 | 0.55 | 0.45 | 0.119 |
3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.88 | 8 | 7.64 | 0.5 | 0.55 | 0.45 | 0.155 |
4.3 | 4 | 4.3 | 4.48 | 9 | 8.64 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.308 |
5.3 | 5 | 5.3 | 5.48 | 10 | 9.64 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.443 |
6.4 | 6 | 6.4 | 6.62 | 12 | 11.57 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.02 |
7.4 | 7 | 7.4 | 7.62 | 14 | 13.57 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.39 |
8.4 | 8 | 8.4 | 8.62 | 16 | 15.57 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.83 |
10.5 | 10 | 10.5 | 10.77 | 20 | 19.48 | 2 | 2.2 | 1.8 | 3.57 |
13 | 12 | 13 | 13.27 | 24 | 23.48 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 6.27 |
15 | 14 | 15 | 15.27 | 28 | 27.48 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 8.62 |
17 | 16 | 17 | 17.27 | 30 | 29.48 | 3 | 3.3 | 2.7 | 11.3 |
19 | 18 | 19 | 19.33 | 34 | 33.38 | 3 | 3.3 | 2.7 | 14.7 |
21 | 20 | 21 | 21.33 | 37 | 36.38 | 3 | 3.3 | 2.7 | 17.2 |
23 | 22 | 23 | 23.33 | 39 | 38.38 | 3 | 3.3 | 2.7 | 18.3 |
25 | 24 | 25 | 25.33 | 44 | 43.38 | 4 | 4.3 | 3.7 | 32.3 |
27 | 26 | 27 | 27.33 | 50 | 49.38 | 4 | 4.3 | 3.7 | 43.7 |
28 | 27 | 28 | 28.33 | 50 | 49.38 | 4 | 4.3 | 3.7 | 42.3 |
29 | 28 | 29 | 29.33 | 50 | 49.38 | 4 | 4.3 | 3.7 | 40.9 |
31 | 30 | 31 | 31.39 | 56 | 55.26 | 4 | 4.3 | 3.7 | 53.6 |
33 | 32 | 33 | 33.62 | 60 | 58.8 | 5 | 5.6 | 4.4 | 77.4 |
34 | 33 | 34 | 34.62 | 60 | 58.8 | 5 | 5.6 | 4.4 | 75.3 |
36 | 35 | 36 | 36.62 | 66 | 64.8 | 5 | 5.6 | 4.4 | 94.3 |
37 | 36 | 37 | 37.62 | 66 | 64.8 | 5 | 5.6 | 4.4 | 92.1 |
पैकिंग और डिलिवरी
पैकिंग विवरण: पैलेट पर बैग या बॉक्स या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार।
डिलिवरी विवरण: आदेश के 7-15 दिन बाद
व्यक्ति से संपर्क करें: Aimee
दूरभाष: +86 1583201860
फैक्स: 86-310-6894258