| उत्पत्ति के प्लेस: | हेबै, चीन |
| ब्रांड नाम: | yuetong |
| मॉडल संख्या: | M5-M36 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टन प्रत्येक आकार |
|---|---|
| मूल्य: | 0.01 each pcs |
| पैकेजिंग विवरण: | गत्ते का डिब्बा/बैग + फूस |
| प्रसव के समय: | 10-30 दिनों तक |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | हर महीने 10000000 टन |
| मानक: | दीन, आईएसओ, एएनएसआई, जिस | सामग्री: | कार्बन स्टील |
|---|---|---|---|
| आकार: | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार। | प्रोडक्ट का नाम: | 4pcs बोल्ट को ठीक करें |
| सतह का उपचार: | जस्ती | श्रेणी: | 4.8 |
| रंग: | प्राकृतिक, अनुकूलित, पीला | पैकिंग: | गत्ते का डिब्बा/बैग + फूस |
| नमूना: | नि: शुल्क नमूना उपलब्ध | टाइप: | एंकर बोल्ट |
| हाई लाइट: | जस्ता मढ़वाया कंक्रीट फिक्सिंग बोल्ट,एम 6 कंक्रीट फिक्सिंग बोल्ट; |
||
| 4PCS फिक्स बोल्ट YZP | ||||||
| आकार | पीसीएस / बॉक्स | बॉक्स / सीटीएन | जीडब्ल्यू/सीटीएन | एनडब्ल्यू/सीटीएन | एम3/सीटीएन | केजी/एमपीसीएस |
| एम 6 एक्स 50 | 100 | 12 | 23.50 | 22.80 | 0.014 | 19 |
| M8 x 60 | 50 | 12 | 22.90 | 22.20 | 0.014 | 37 |
| एम 10 एक्स 70 | 30 | 12 | 24.46 | 23.76 | 0.014 | 66 |
| एम12 एक्स 90 | 20 | 12 | 31.18 | 30.48 | 0.014 | 127 |
| एम16 x 110 | 9 | 12 | 29.00 | 28.30 | 0.014 | 262 |
| M20 x 150 | 4 | 12 | ||||
| 4PCS शील्ड केवल YZP | ||||||
| आकार | पीसीएस / बॉक्स | बॉक्स / सीटीएन | जीडब्ल्यू/सीटीएन | एनडब्ल्यू/सीटीएन | एम3/सीटीएन | केजी/एमपीसीएस |
| एम6 | 200 | 10 | 22.90 | 22.40 | 0.017 | 11.2 |
| एम8 | 100 | 10 | 17.50 | 17.00 | 0.014 | 17 |
| एम10 | 50 | 10 | 15.25 | 14.75 | 0.013 | 29.5 |
| एम12 | 25 | 10 | 14.00 | 13.50 | 0.013 | 54 |
| हुक YZP-C प्रकार के साथ 4PCS फिक्स बोल्ट | ||||||
| आकार | पीसीएस / बॉक्स | बॉक्स / सीटीएन | जीडब्ल्यू/सीटीएन | एनडब्ल्यू/सीटीएन | एम3/सीटीएन | केजी/एमपीसीएस |
| एम6 | 50 | 10 | 15.50 | 15.00 | 0.011 | 30 |
| एम8 | 30 | 10 | 18.20 | 17.70 | 0.011 | 59 |
| एम10 | 15 | 10 | 16.10 | 15.60 | 0.011 | 104 |
| एम12 | 8 | 10 | 15.90 | 15.40 | 0.011 | 192.5 |
| 4PCS EYE YZP के साथ फिक्स बोल्ट - O प्रकार | ||||||
| आकार | पीसीएस / बॉक्स | बॉक्स / सीटीएन | जीडब्ल्यू/सीटीएन | एनडब्ल्यू/सीटीएन | एम3/सीटीएन | केजी/एमपीसीएस |
| एम6 | 50 | 10 | 16.50 | 16.00 | 0.011 | 32 |
| एम8 | 30 | 10 | 18.50 | 18.00 | 0.011 | 60 |
| एम10 | 15 | 10 | 16.50 | 16.00 | 0.011 | 106.67 |
| एम12 | 8 | 10 | 17.00 | 16.50 | 0.011 | 206.25 |






व्यक्ति से संपर्क करें: Aimee
दूरभाष: +86 1583201860
फैक्स: 86-310-6894258