| उत्पत्ति के प्लेस: | हांगकांग, हेबै चीन | 
| प्रमाणन: | ISO9001.2015 / CE | 
| मॉडल संख्या: | m4-M64 | 
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1ton / टोंस | 
|---|---|
| मूल्य: | US$650-850 /Ton | 
| पैकेजिंग विवरण: | बैग + कार्टन + लकड़ी के फूस | 
| प्रसव के समय: | 10-15 दिन | 
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | 
| आपूर्ति की क्षमता: | 100 टन / टन प्रति दिन | 
| मानक: | दीन | सामग्री: | कार्बन स्टील | 
|---|---|---|---|
| आकार: | अनुकूलित अनुरोध | उत्पाद का नाम: | फ्लैट वॉशर | 
| सतह का उपचार: | इलेक्ट्रिक जस्ता चढ़ाया | आवेदन: | इमारत | 
| ग्रेड: | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9 | आकार: | परिपत्र | 
| हाई लाइट: | स्ट्रक्चरल फेंडर वॉशर,3 मिमी वाशर धातु | ||
उत्पाद वर्णन
सादा वाशर आमतौर पर विभिन्न आकृतियों के पतले टुकड़े होते हैं, जिनका उपयोग घर्षण को कम करने, रिसाव को रोकने, अलग करने, ढीलापन या फैलाव के दबाव को रोकने के लिए किया जाता है।वे समान कार्य करने के लिए कई सामग्रियों और संरचनाओं में पाए जाते हैं।थ्रेडेड फास्टनरों की सामग्री और प्रक्रिया द्वारा सीमित, बोल्ट और अन्य फास्टनरों की असर सतह बड़ी नहीं है।इसलिए, असर की सतह पर दबाव के तनाव को कम करने और जुड़े भागों की सतह की रक्षा करने के लिए, वाशर का उपयोग किया जाता है।
| उत्पाद का नाम | पीले जस्ता चढ़ाया ग्रेड 8.8 फ्लैट वॉशर DIN 125 स्ट्रक्चरल फेंडर वॉशर कार्बन स्टील सामग्री का इस्तेमाल किया | 
| सामग्री | कार्बन स्टील 4.8-12.9, F436m, SS201 / 202/304/316 / 316L / 321 / 904L, Duplex2205 / 2507, | 
| आकार | एम 3-M100 (3mm-100mm) | 
| सतही परिष्करण | जस्ता (पीला, सफेद, नीला, काला), हॉप डुबकी जस्ती (HDG), काला ऑक्साइड, जिओमेट, डैक्रोमेंट, एनोडिज़ेशन, निकेल प्लेटेड, जिंक-निकेल प्लेटेड | 
| अनुकूलित उत्पाद समय - सीमा | व्यस्त मौसम: 15-30 दिन, सुस्त समुद्र: 10-15 दिन | 
| मानक फास्टनर के लिए नि: शुल्क नमूने | |

व्यक्ति से संपर्क करें: Cindy
दूरभाष: +86 18630075865
फैक्स: 86-310-6894258